口罩微生物实验室检测设备配置方案
口罩质量检测仪器设备与检测项目对应清单列表如下:
| 实验室名称 | 检测项目 | 仪器设备 | 执行标准 |
| 质控实验室 | 环氧乙烷残留量 | 气相色谱仪(FID) | YY/T 0969-2013 一次性医用口罩 YY 0469-2011 一次性民用口罩 GB 19083-2010 医用外科口罩 GB 2626-2019 医用防护口罩 GB/T 32610-2016 防护服 T/SBX 033-2020 GB 19082-2009 |
| 六孔水浴锅 | |||
| 百分之一天平 | |||
| 1000uL移液器 | |||
| 2-8冷藏冰箱 | |||
| 微生物指标 | 生物安全柜 | ||
| 超净工作台 | |||
| 高压灭菌器 | |||
| 生化培养箱 | |||
| 集菌仪 | |||
| 微生物限度仪 | |||
| 二氧化碳培养箱 | |||
| 低温冰箱 | |||
| 生物显微镜 | |||
| 理化分析基础实验室 | 电导率仪 | ||
| 酸度计 | |||
| 可见分光光度计 | |||
| 电热鼓风干燥箱 |

