空气质量检测实验室仪器配置方案
随着我国经济社会的快速发展,以石油为主的化石燃料消耗大幅攀升,机动车保有量急剧增加,经济发达地区氮氧化物(NOX)和挥发性有机物(VOCs)排放量显著增长,京津翼、长江三角洲、珠江三角洲等区域PM2.5和O3污染加重,早在2013年国务院就已发布《大气污染防治行动计划》十条措施力促空气质量,改善人居环境。
空气检测的标准主要有《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)、《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)、《乘用车内空气质量评价指南》(GB/T 27630-2011)、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 633-2013)等。根据国家相关标准对空气质量标准,提出空气监测项目、监测方法及实验室仪器配置解决方案如下:
表1 室外空气监测仪器配置方案
| 类别 | 污染物种类 | 分析方法 | 对应标准编号 | 仪器配置 | 计量依据 |
| 无机物 | 二氧化硫(SO2) | 分光光度法 | HJ 482 HJ 483 | T10/T9系列紫外可见分光光度计 TU系列紫外可见分光光度计 T6系列紫外可见分光光度计 TU-1810系列紫外可见分光光度计 | JJG 178 |
| 二氧化氮(NO2) | HJ 479 | ||||
| 臭氧(O3) | HJ 504 | ||||
| 氮氧化物(NOX) | HJ 479 | ||||
| 金属 | 铅(Pb) | 石墨炉原子吸收法 | HJ 539 | A3原子吸收分光光度计 | JJG 694 |
| 火焰原子吸收法 | GB/T 15246 | TAS-990原子吸收分光光度计 | |||
| 有机物 | 苯并【a】芘 | 高效液相色谱法 | GB/T 15439 | L600高效液相色谱仪 | JJG 705 |
表1 室内空气监测仪器配置方案
| 类别 | 污染物种类 | 分析方法 | 对应标准编号 | 仪器配置 | 计量依据 |
| 无机物 | 二氧化氮(NO2) | 分光光度法 | GB/T 12372 GB/T 15435 | T10/T9系列紫外可见分光光度计 TU系列紫外可见分光光度计 T6系列紫外可见分光光度计 TU-1810系列紫外可见分光光度计 | JJG 178 |
| 臭氧(O3) | GB/T 18204.2 GB/T 15437 | ||||
| 二氧化硫(SO2) | GB/T 16128 GB/T 15262 | ||||
| 氨 | GB/T 18204.2 GB/T 14668 HJ534 | ||||
| 甲醛 | GB/T 16129 GB/T 18204.2 GB/T 15516 | ||||
| 有机物 | TVOC | 气相色谱法 | GB/T 18883 | G5气相色谱仪 | JJG 700 |
| 苯、甲苯、二甲苯 | 气相色谱法 | GB/T 11737 GB/T 14677 | |||
| 苯并【a】芘 | 高效液相色谱法 | GB/T 15439 | L600高效液相色谱仪 | JJG 705 |

