婴幼儿辅助食品安全质量审核全套检测方案
食品的生产许可审查提出了全流程管控及原辅料检测要求,从原料到生产,成品包装各个环节确保食品质量安全,也体现了新《食品安全法》对食品质量管控的严格要求。为此,我们准备了基础配置,并可接受生产企业差异化的订制需求,为食品检测提供省心、放心、舒心的分析检测服务套餐方案。参照标准或文件有《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》(国家食品药品监督管理总局令第16号)、《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》(GB 14881-2013)、《食品生产许可审查通则》(食药监食监一【2016】103号)等。
表1 婴幼儿辅助食品生产企业质量审核合规性检验仪器配置方案
| 生产过程或环节 | 检测项目 | 检测样品 | 仪器配置需求 | 仪器计量依据 |
| 生产环境与用具检验 | 邻苯二甲酸酯类等 | 环境(食品接触表面、 与食品或食品接触表面 邻近的接触表面) | 气相色谱-质谱联用仪M6/M7 | JJF 1164 |
| 菌落总数 | TS3 ATP荧光快速检测仪 | |||
| TS2物表洁净度检测仪 | ||||
| 原辅料检验 | 三聚氰胺等、四环素、金霉素、 土霉素、黄曲霉毒素B1、 苯比芘、磺胺二甲嘧啶、组胺 | 原料、半成品、成品食用植物油、 鲜/冻禽产品、鲜/冻动物性水产品 | L600高效液相色谱仪 | JJG 705 |
氢氧油脂、浸出油溶剂残留、 倍硫磷、敌草快、氯丹等、 六六六、滴滴涕等农药残留、 乙醇、乙酸乙酯、异丙醇、 乙酸异丁酯、脂肪酸 | 食用植物油、营养强化剂、 大豆蛋白粉、玉米油、 葵花籽油、花生油、 鲜/冻禽产品、鲜/冻动物性水产品 | GC1100/G5/G75气相色谱仪(FID) | JJG 700 | |
| M6/M7气相色谱-质谱联用仪 | JJF 1164 | |||
| 酸价、过氧化值 | 食用植物油、玉米油、 葵花籽油、花生油、 | T3FS食品安全快速检测分析仪 | ||
游离棉酚、维生素A、维生素B2、 总β-胡萝卜素、色度、 硫酸灰分、二氧化硫、透光率、铁 | 食用植物油、营养强化剂、 果糖糖浆、食用玉米淀粉、 低聚果糖、营养强化小麦粉 | TU-18/TU-19系列紫外可见分光光度计 | JJG 178 | |
| T6系列可见分光光度计 | JJG 178 | |||
| 总砷、总汞 | 食用植物油、果糖糖浆、 大豆蛋白粉、乳粉、食用玉米淀粉、大米、 鲜/冻禽产品、营养包 | PF3/PF5/PF7原子荧光光度计 | JJG 939 | |
| 铅、铬、镉 | 食用植物油、营养强化剂、 果糖糖浆、大豆蛋白粉、 乳粉、食用玉米淀粉、大米、 鲜/冻禽产品、营养包 | TAS-990/A3原子吸收分光光度计 | JJG 694 | |
| 莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗等 | 畜禽肉/畜禽内脏 | TR3胶体金读卡仪 | / | |
MODEL6+酶标仪 TM5A多功能酶标仪 | JJG 861 | |||
| 生产用水检验 | 阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、 甲醛、氰化物、氯气及游离子氯制剂(游离氯)、 一氯胺(总氯)、臭氧、铝、 铬(六价)、铅、镉等 | 生产用水 | TU-18系列/TU-19系列 紫外可见分光光度计 T6系列可见分光光度计 T3WS水质快速检测分析仪 | JJG 178 |
| 铁、锰、铜、锌、砷、汞、硒等 | TAS-990系列原子吸收分光光度计 | JJG 694 | ||
| 三氯甲烷、四氯化碳 | GC1100/G5/G75气相色谱仪 | JJG 700 | ||
| 包装材料检验 | 邻苯二甲酸酯类 | 直接接触食品的包装材料 | M6/M7气相色谱-质谱联用仪 | JJF 1164 |
| 过程检验 | 金属检测 | 在线或成品 | XRF8/XRF9X射线荧光分析仪 | JJF(闽)1047 |
| 菌落总数 | 过程产品 | TS3ATP荧光快速检测 TS2物表洁净度检测仪 | / | |
| 成品出厂检验 | 无机砷 | 谷物辅助食品; 高蛋白谷物辅助食品; 生制类谷物辅助食品; 饼干或其他谷物辅助食品 | SA320.520/720形态分析仪 | / |
维生素A、维生素D、维生素E、 维生素B1、烟酸、黄曲霉毒素B1 | L600高效液相色谱仪 | JJG 705 | ||
| 叶酸、生物素、磷 | TU-18系列/TU-19系列 紫外可见分光光度计 T6系列可见分光光度计 | JJG 178 | ||
| 碘、亚油酸、月桂酸、肉豆蔻酸 | GC1100/G5/G75气相色谱仪 | JJG 700 | ||
| 铅、总钠 | TAS-990/A3原子吸收分光光度计 | JJG 694 | ||
| 菌落总数 | TS3ATP荧光快速检测 TS2物表洁净度检测仪 | / | ||
| 硝酸盐、亚硝酸盐 | 离子色谱仪 | JJG 823 | ||
| 汞、锡 | PF3/PF5/PF7原子荧光光度计 | JJG 694 |

