饮用水检测实验室设备配置方案
为解决饮用水的水质的检测问题,根据GB 5749《生活饮用水卫生标准》中表4对小型集中式供水和分散式供水单位的水质指标列举共计14项,以下固定实验室设备配置方案分别列举了检测项目与仪器设备的对应表如下。
表1 固定实验室仪器设备配套方案
| 实验室 | 类别 | 项目 | 采用方法 | 设备需求 | 性能指标 | 计量依据 |
| 天平室 | 称量 | 试剂配置 | / | 普通电子天平 | 分度值:0.001g,最大称量:200g | JJG 1036 |
| 溶解性总固体 | 称量法 | 万分之一天平 | 量程:0.1mg~110g | |||
常规理化 实验室 | 通用设备 | / | / | 电热鼓风干燥箱 | 内容积:65L | JJF 1101 |
| / | 超纯水系统 | 普析:超纯水/纯水30L/h 电阻率:18.2MΩcm(25℃) | JJG 376 | |||
| / | 电炉 | 2KW,最高温度400℃ | / | |||
| / | 磁力搅拌器 | / | / | |||
| / | 电热板 | 最高温度350℃,规格:450×350 | / | |||
| 感官性状指标 | 浑浊度 | 散射法-福尔马肼标准 | 浊度计 | 量程:(0~100)NTU | JJG 880 | |
| 色度 | 铂钴标准比色法 | 铂-钴色度仪 | JJG(桂)42 | |||
| 酸度 | PH | 玻璃电极法 | PH计 | 范围:(0~14)PH,精度:±0.02pH | JJG 119 | |
| 特殊检验项目 | 总硬度 | 比色法 | 硬度计 | 量程:(0~250)mg/ ,MPE: ±5%FS | JJG(粤)050 | |
| 氯化物 | 硝酸银容量法 | 余氯测试仪 | (0-10.0)mg/L | JJF 1069 | ||
| COD | 分光法/电化学/ 滴定法 | COD测试仪 | (0-1500)mg/L | JJG 975 | ||
| 水浴锅 | 智能控温,功率1.5KW | JJF 1101 | ||||
| 消毒剂指标 | 臭氧、二氧化氯 | 滴定法、碘量法 | 铁架台、滴定管 | 50mL或25mL滴管 | JJG 196 | |
| 分析仪器室 | 游离氯、总氯 | 分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | 普析T6系列 | JJG 178 | |
| 特殊检验项目 | 硝酸盐 | |||||
| 氟化物 | ||||||
| 砷 | 氢化物原子荧光法 | 原子荧光光度计 | 普析PF7/5/3系列,砷免调元素灯 | JJG 939 | ||
| 铁 | 火焰原子吸收法 | 原子吸收分光光度计 | 普析TAS-990系列,铁、锰空心阴极灯 | JJG 694 | ||
| 锰 | ||||||
微生物 实验室 | 微生物指标 | 细菌总数 | 平皿计数法 | 电子天平 | 称量范围:200g,分辨率:0.01g | JJG 1036 |
| 电热恒温培养箱 | 内积容65L | JJF 1101 | ||||
| 超净工作台 | 百级 | GB/T 16292 | ||||
| 高压灭菌器 | 容积:60L | YY1007 | ||||
| 涡旋混匀器 | / | / | ||||
| 电炉 | 2KW,最高温度:400℃ | / | ||||
| 冰箱 | 带冷冻与冷藏室 | JJF 1101 | ||||
| 总大肠菌群 | 多管发酵法 | 生物显微镜 | 双目 | JJF 1402 |

