水质监测实验室仪器配置方案
针对地表水、地下水、城镇污水、工业废水等水质监测,国家已发布的标准文件有《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB/T18918-2002)等。根据上述标准文件对水质监测项目、试验方法及仪器配置方案列表如下:
表1 水质监测项目仪器配置解决方案
| 类别 | 检测项目 | 试验方法 | 仪器配置 | 计量依据 |
| 有机污染物 | 挥发性有机物、酚类 、苯系物、多环芳烃类、 卤代有机化合物、 醛酮类、脂类、胺类等 | 分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | JJG 178 |
| 气相色谱法 | 气相色谱仪 | JJG 700 | ||
| 气相色谱质谱联用法 | 气相色谱质谱联用仪 | JJF 1164 | ||
| 液相色谱法 | 液相色谱仪 | JJG 705 | ||
| 无机非金属 | 氰化物、氟化物、 氯离子、硫化物、 硫酸盐、碘化物、 溴化物等 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度 | JJG 694 |
| 紫外可见分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | JJG 178 | ||
| 离子色谱法 | 离子色谱仪 | JJG 823 | ||
| 金属及其化合物 | 汞、镉、铬、铅、砷、 铜、锌、铁、锰、铝、 钒、镍、硒等 | 紫外可见分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | JJG 178 |
| 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 | JJG 694 | ||
| 原子荧光法 | 原子荧光光度计 | JJG 939 | ||
| 营养盐 | 氨氮、总氮、总磷、 硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、 磷盐 | 紫外可见分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | JJG 178 |
| 其他 | 石油、阴离子表面活性剂等 | 紫外可见分光光度法 | 紫外可见分光光度计 | JJG 178 |

